<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macgrafic - Tutoriales InDesign, Photoshop y fotografía. Vectorizar logo &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.macgrafic.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macgrafic.com</link>
	<description>MacGrafic - Tutoriales InDesign, Photoshop, Freehand, illustrator y fotografía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 21:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Datos del FTP en tu wp-config.php</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/datos-del-ftp-en-tu-wp-config-php/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/datos-del-ftp-en-tu-wp-config-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[variables globales]]></category>
		<category><![CDATA[wp-config]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente cuando entras en el panel de administración de tu WordPress para poder actualizar algún plugin te pide que introduzcas los datos de conexión del FTP, esta tarea puede ser un poco engorrosa si tienes muchos sitios o plugins por actualizar. Para evitar todos estos problemas puedes incluir estas variables globales basicas de conexión en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalmente cuando entras en el panel de administración de tu WordPress para poder actualizar algún plugin te pide que introduzcas los datos de conexión del FTP, esta tarea puede ser un poco engorrosa si tienes muchos sitios o plugins por actualizar.<br />
Para evitar todos estos problemas puedes incluir estas variables globales basicas de conexión en tu archivo wp-config.php.<br />
<span id="more-2377"></span><br />
<code>define('FS_METHOD', 'ftpext'); // Método usado ("direct", "ssh", "ftpext", o "ftpsockets")<br />
define('FTP_BASE', '/var/www/vhosts/chriscoyier.net/httpdocs/'); // Directorio base de tu FTP<br />
define('FTP_USER', 'username'); // Username del FTP<br />
define('FTP_PASS', 'password'); // Password del FTP<br />
define('FTP_HOST', 'host'); // Ruta del Host del FTP<br />
define('FTP_SSL', false); // Activar / Desactivar SSL de la conexión al FTP</code><br />
Si todavía quieres personalizar más la configuración disponemos de las siguientes variables globales para nuestro wp-config.php<br />
<code>define('FTP_CONTENT_DIR', '/path/to/wordpress/wp-content/'); // Ruta absoluta del directorio wp-content/ del FTP<br />
define('FTP_PLUGIN_DIR ', '/path/to/wordpress/wp-content/plugins/'); // Ruta absoluta del directorio wp-content/plugins/ del FTP<br />
define('FTP_PUBKEY', '/home/username/.ssh/id_rsa.pub'); // Ruta de las "public key" para conexiones SSH<br />
define('FTP_PRIKEY', '/home/username/.ssh/id_rsa'); // Ruta de las "private key" para conexiones SSH<br />
define('FS_CHMOD_DIR', (0755 &amp; ~ umask())); // Sobreescritura de permisos de directorio<br />
define('FS_CHMOD_FILE', (0644 &amp; ~ umask())); // Sobreescritura de permisos de fichero</code><br />
Via: <a href="http://www.anieto2k.com/2011/01/03/pon-la-informacion-del-ftp-en-tu-wp-config-php/" target="_blank">Anieto2k</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/datos-del-ftp-en-tu-wp-config-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proximamente &#8220;Zona Premium&#8221; en Macgrafic.com</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/proximamente-zona-premium-en-macgrafic-com/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/proximamente-zona-premium-en-macgrafic-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[macgrafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Llegan cambios&#8230; Dentro de unos dias se pondrá en marcha en Macgrafic.com una Zona Premium, un sitio de membresia, donde por una pequeñisima cantidad de dolares podrás suscribirte y descargarte trabajos prediseñados en Adobe Indesign (Prediseños de trípticos, dípticos, revistas, catálogos, tarjetas, etc) con los colores y estilos de párrafo y carácter ya definidos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llegan cambios&#8230; Dentro de unos dias se pondrá en marcha en Macgrafic.com una Zona Premium, un sitio de <em>membresia, </em>donde por una pequeñisima cantidad de dolares podrás suscribirte y descargarte trabajos prediseñados  en Adobe Indesign (Prediseños de trípticos, dípticos, revistas, catálogos, tarjetas, etc) con los colores y estilos de párrafo y carácter ya definidos en el documento. A más, podrás descargarte imágenes en alta resolución y lo mejor de todo&#8230; tutoriales para convertirte en todo un diseñador gráfico profesional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/proximamente-zona-premium-en-macgrafic-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falta un dia para el nuevo diseño del theme y logotipo de Macgrafic.com</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/falta-un-dia-para-el-nuevo-diseno-del-theme-y-logotipo-de-macgrafic-com/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/falta-un-dia-para-el-nuevo-diseno-del-theme-y-logotipo-de-macgrafic-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[macgrafic]]></category>
		<category><![CDATA[theme wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Ya queda menos, a tan solo un día para que Macgrafic.com llege con un nuevo diseño del theme , que por cierto bastante espectacular y cambiado, y el logotipo totalmente renovado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya queda menos, a tan solo un día para que Macgrafic.com llege con un nuevo diseño del theme , que por cierto bastante espectacular y cambiado, y el logotipo totalmente renovado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/falta-un-dia-para-el-nuevo-diseno-del-theme-y-logotipo-de-macgrafic-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votación en el concurso de Antonio Orozco Renovatio</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/votacion-en-el-concurso-de-antonio-orozco-renovatio/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/votacion-en-el-concurso-de-antonio-orozco-renovatio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Os proponemos que miréis el vídeo que una amiga nuestra, Déborah Pérez Moita,  ha presentado en el concurso de Antonio Orozco Renovatio. En Macgrafic hemos visto que el vídeo es muy original y le queremos echar una mano con el tema de las votaciones y así poder ganar el premio (La visita del mismo Antonio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os proponemos que miréis el vídeo que una amiga nuestra,  Déborah Pérez Moita,  ha presentado en el concurso de Antonio Orozco <em>Renovatio</em>. En Macgrafic hemos visto que el vídeo es muy original y le queremos echar una mano con el tema de las votaciones y así poder ganar el premio (La visita del mismo Antonio Orozco a su casa). <span style="text-decoration: line-through;">Os animamos a que miréis el vídeo y le deis un voto</span>. Votaciones terminadas. Gracias a todos</p>
<blockquote><p><a title="Vota a Déborah Pérez Moita en Antonio Orozco. Renovatio" href="http://www.antonioorozco.com/2010/01/12/esperamos-vuestras-votaciones/#poll-answer-79" target="_blank">Vota por Déborah Pérez Moita</a></p></blockquote>
<p><span id="more-1648"></span></p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=Xi5WU-bE_MU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/votacion-en-el-concurso-de-antonio-orozco-renovatio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 invitaciones más para Google Wave</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/12-invitaciones-mas-para-google-wave/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/12-invitaciones-mas-para-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[invitaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Tengo 12 invitaciones más para Google Wave. Si alguien quiere alguna solamente tiene que rellenar este formulario y en unas horas  tendrá su invitación para Google Wave. Recordar que hay que tener una cuenta de Gmail. Hay que darse prisa, solamente tengo12 0. A disfrutarla. Se acabaron]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo 12 invitaciones más para <a title="Google Wave" href="https://wave.google.com/" target="_blank">Google Wave</a>. Si alguien quiere alguna solamente tiene que rellenar este formulario y en unas horas  tendrá su invitación para Google Wave. <strong>Recordar que hay que tener una cuenta de Gmail</strong>.<br />
Hay que darse prisa, solamente tengo<span style="text-decoration: line-through;">12</span> 0. A disfrutarla.<br />
Se acabaron</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/12-invitaciones-mas-para-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitaciones Google Wave</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/invitaciones-google-wave/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/invitaciones-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[invitaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Tengo 10 invitaciones para Google Wave. Si alguien quiere alguna invitación, solamente me tiene que dejar un comentario en esta entrada especificando su Gmail. A los 10 primeros se les concederá esta invitación. A disfrutarla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo 10 invitaciones para <a title="Google Wave" href="https://wave.google.com" target="_blank">Google Wave</a>. Si alguien quiere alguna invitación, solamente me tiene que dejar un comentario en esta entrada especificando su Gmail. A los 10 primeros se les concederá esta invitación. A disfrutarla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/invitaciones-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar revisiones en WordPress</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/eliminar-revisiones-en-wordpress/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/eliminar-revisiones-en-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[revisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Elimina las revisiones o las copias de seguridad de tus entradas en WordPress. Las revisiones siempre vienen bien para recuperar un texto después de haber guardado&#8230; pero ralentizan tu wordpress y llenan de registros en tu base de datos. Decide&#8230; Editamos el fichero wp-config.php y añadimos al final esta línea [php] define(&#8216;WP_POST_REVISIONS&#8217;, false); [/php] Ejectuamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elimina las revisiones o las copias de seguridad de tus entradas en WordPress.<br />
Las revisiones siempre vienen bien para recuperar un texto después de haber guardado&#8230; pero ralentizan tu wordpress y llenan de registros en tu base de datos. Decide&#8230;<br />
<span id="more-1350"></span><br />
<strong>Editamos el fichero wp-config.php y añadimos al final esta línea </strong><br />
[php]<br />
define(&#8216;WP_POST_REVISIONS&#8217;, false);<br />
[/php]</p>
<p><strong>Ejectuamos esta sentencia SQL (desde PHPMyAdmin por ejemplo)</strong><br />
[php]<br />
DELETE FROM `wp_posts` WHERE `post_type` = &quot;revision&quot;;<br />
[/php]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/eliminar-revisiones-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un libro gratuito sobre diseño para estudiantes que no se animan a levantar la mano</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/un-libro-gratuito-sobre-diseno-para-estudiantes-que-no-se-animan-a-levantar-la-mano/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/un-libro-gratuito-sobre-diseno-para-estudiantes-que-no-se-animan-a-levantar-la-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Un libro gratuito sobre diseño para estudiantes que no se animan a levantar la mano, es el título del post que me encuentro en badd.com.ar &#8220;Buenos aires de diseño&#8221;. Anuncian un libro gratuito de diseño gráfico titulado Dictadura del Diseño, notas para estudiantes molestos, de Carlos Carpintero, que desarrolla términos que usamos a diario y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un libro gratuito sobre diseño para estudiantes que no se animan a levantar la mano</strong>, es el título del post que me encuentro en badd.com.ar &#8220;Buenos aires de diseño&#8221;. Anuncian un libro gratuito de diseño gráfico titulado<em><strong> </strong><strong>Dictadura del Diseño, notas para estudiantes molestos</strong></em>, de Carlos Carpintero, que desarrolla términos que usamos a diario y ayuda a comprenderlos.</p>
<blockquote><p>Descarga el libro gratuito: <a title="Dictadura del Diseño, notas para estudiantes molestos" href="http://www.wolkoweb.com.ar/libros/index.html" target="_blank">Dictadura del Diseño, notas para estudiantes molestos</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/un-libro-gratuito-sobre-diseno-para-estudiantes-que-no-se-animan-a-levantar-la-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colección de increibles creaciones de alfabetos</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/coleccion-de-increibles-creaciones-de-alfabetos/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/coleccion-de-increibles-creaciones-de-alfabetos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetos]]></category>
		<category><![CDATA[colección]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[tipografias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Desde Tutorial 9 nos muestran una curiosa colección de increíbles creaciones de alfabetos. Creaciones artísticas de una gran cantidad de alfabetos en imágenes interesantes y únicas. Esta es una colección de algunos de los mejores ejemplos. Enlace (inglés): Colección de increibles creaciones de alfabetos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde Tutorial 9 nos muestran una curiosa colección de increíbles creaciones de alfabetos. Creaciones artísticas de una gran cantidad de alfabetos en imágenes interesantes y únicas. Esta es una colección de algunos de los mejores ejemplos.</p>
<blockquote><p>Enlace (inglés): <a title="Colección de increibles recreaciones de alfabetos" href="http://www.tutorial9.net/resources/not-your-usual-characters-30-amazing-alphabet-recreations/" target="_blank">Colección de increibles creaciones de alfabetos</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/coleccion-de-increibles-creaciones-de-alfabetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuickTime Player de Snow Leopard captura y graba la pantalla!</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/quicktime-player-de-snow-leopard-captura-y-graba-la-pantalla/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/quicktime-player-de-snow-leopard-captura-y-graba-la-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 22:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[captura y graba la pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[QuickTime]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Actualizando mi MacBook Pro a la actual versión del sistema Snow Leopard me encuentro con la aplicación QuickTime Player una potentísima aplicación que Apple ha mejorado muchísimo. Y para mi sorpresa, incluye un capturador de pantalla!!!!, que hasta ahora los únicos que eran un poco decentes los tenias que pagar. Con QuickTime Player podrás hacer: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualizando mi MacBook Pro a la actual versión del sistema Snow Leopard me encuentro con la aplicación QuickTime Player una potentísima aplicación que Apple ha mejorado muchísimo. Y para mi sorpresa, incluye un capturador de pantalla!!!!, que hasta ahora los únicos que eran un poco decentes los tenias que pagar.</p>
<p>Con QuickTime Player podrás hacer: Grabación de película, audio y pantalla. Hay queda eso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/quicktime-player-de-snow-leopard-captura-y-graba-la-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

