<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Se gastan 20 millones € en &#8220;pintar&#8221; la cúpula de la ONU</title>
	<atom:link href="http://www.macgrafic.com/se-gastan-20-millones-e-en-pintar-la-cupula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macgrafic.com/se-gastan-20-millones-e-en-pintar-la-cupula/</link>
	<description>MacGrafic - Tutoriales InDesign, Photoshop, Freehand, illustrator y fotografía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: beita</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/se-gastan-20-millones-e-en-pintar-la-cupula/#comment-708</link>
		<dc:creator>beita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=290#comment-708</guid>
		<description>a mi me encanta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi me encanta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Macgrafic</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/se-gastan-20-millones-e-en-pintar-la-cupula/#comment-447</link>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=290#comment-447</guid>
		<description>Estoy contigo Esperanza. Vaya pandilla de ladrones!
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy contigo Esperanza. Vaya pandilla de ladrones!<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: esperanza</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/se-gastan-20-millones-e-en-pintar-la-cupula/#comment-445</link>
		<dc:creator>esperanza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=290#comment-445</guid>
		<description>A lo mejor 20 millones suenan a poco, pero no dejan de ser 3.333.000 y pico de millones de pesetas, Dios que despilfarro de dinero encima de unas cabezas (de chorlito) . A cualquiera le llaman artista  y nos hablan de despilfarro a la gente de a pie, ojala se derrita la pintura y les caiga encima a todos esos patéticos que se sientan bajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A lo mejor 20 millones suenan a poco, pero no dejan de ser 3.333.000 y pico de millones de pesetas, Dios que despilfarro de dinero encima de unas cabezas (de chorlito) . A cualquiera le llaman artista  y nos hablan de despilfarro a la gente de a pie, ojala se derrita la pintura y les caiga encima a todos esos patéticos que se sientan bajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javiochoa</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/se-gastan-20-millones-e-en-pintar-la-cupula/#comment-13</link>
		<dc:creator>javiochoa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=290#comment-13</guid>
		<description>Se parecerá a la capilla sixtina en litros de pintura, porque arte lo que se dice arte....  echa pintura sobre una caja de cartón, dale la vuelta, dejalo secar y tendrás una obra maestra....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se parecerá a la capilla sixtina en litros de pintura, porque arte lo que se dice arte&#8230;.  echa pintura sobre una caja de cartón, dale la vuelta, dejalo secar y tendrás una obra maestra&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
