<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macgrafic - Tutoriales InDesign, Photoshop y fotografía. Vectorizar logo &#187; CS3</title>
	<atom:link href="http://www.macgrafic.com/tag/cs3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macgrafic.com</link>
	<description>MacGrafic - Tutoriales InDesign, Photoshop, Freehand, illustrator y fotografía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 21:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Definir y aplicar páginas maestras en Indesign CS4</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/definir-paginas-maestras-en-indesign-cs4/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/definir-paginas-maestras-en-indesign-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 15:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[páginas maestras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial os explico como definir y aplicar páginas maestras en Indesign CS4, también decir que es válido para las anteriores versiones de Adobe Indesign CS, CS2, CS3. Es una forma muy útil para tener diferentes diseños de páginas y después aplicarlos a las páginas del documento de Indesign.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este tutorial os explico como definir y aplicar páginas maestras en Indesign CS4, también decir que es válido para las anteriores versiones de Adobe Indesign CS, CS2, CS3.<br />
Es una forma muy útil para tener diferentes diseños de páginas y después aplicarlos a las páginas del documento de Indesign.<br />
<span id="more-1153"></span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="304" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6106843&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="304" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6106843&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/definir-paginas-maestras-en-indesign-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear gif animado en Photoshop CS3</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/crear-gif-animado-en-photoshop-cs3create-animated-gif-in-photoshop-cs3/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/crear-gif-animado-en-photoshop-cs3create-animated-gif-in-photoshop-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Gif animado]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Es una cosa curiosa, pero hace poco que descubrí como hacer un gif animado en phoshop CS3. Desde la versión de CS2 de Photoshop que Image Ready viene integrado en el mismo Photoshop y no es un software aparte como venia en las anteriores versiones. Aquí os dejo este vídeo tutorial bastante básico para que os hagáis una idea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una cosa curiosa, pero hace poco que descubrí como hacer un gif animado en phoshop CS3. Desde la versión de CS2 de Photoshop que Image Ready viene integrado en el mismo Photoshop y no es un software aparte como venia en las anteriores versiones. Aquí os dejo este vídeo tutorial bastante básico para que os hagáis una idea.<br />
<span id="more-886"></span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="304" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4661945&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4661945&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="304" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4661945&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4661945&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/crear-gif-animado-en-photoshop-cs3create-animated-gif-in-photoshop-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copiar y pegar atributos en Indesign CS3</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/copiar-y-pegar-atributos-en-indesign-cs3copy-and-paste-attributes-in-indesign-cs3/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/copiar-y-pegar-atributos-en-indesign-cs3copy-and-paste-attributes-in-indesign-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 10:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[atributos]]></category>
		<category><![CDATA[copia y pega]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[En este videotutoria explico como copiar y pegar atributos en Indesign CS3. Con esta opción os ahorrareis bastante tiempo en ir dando estilos a los textos y dando color a los objetos de la página.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="descargar_boton">En este videotutorial explico como copiar y pegar atributos en Indesign CS3. Con esta opción os ahorrareis bastante tiempo en ir dando estilos a los textos y dando color a los objetos de la página.<br />
<span id="more-845"></span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="304" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4644146&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4644146&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="304" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4644146&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4644146&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/copiar-y-pegar-atributos-en-indesign-cs3copy-and-paste-attributes-in-indesign-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatizar archivos en Photoshop con acciones</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/automatizar-archivos-en-photoshop-con-acciones/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/automatizar-archivos-en-photoshop-con-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizar]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Lote]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial, os explico como automatizar archivos por lote en Photoshop CS3. Esto nos puede ayudar muchísimo cuando queramos modificar las propiedades de imagen (Modo, resolución, formato de imagen, etc) de muchísimos archivos a la vez. @Hybrix fue el inspirador de este videotutorial. Si tenéis alguna consulta o queréis proponer algún videotutorial de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este tutorial, os explico como automatizar archivos por lote en Photoshop CS3.<br />
Esto nos puede ayudar muchísimo cuando queramos modificar las propiedades de imagen (Modo, resolución, formato de imagen, etc) de muchísimos archivos a la vez. <a href="http://www.hybrix.es/">@Hybrix</a> fue el inspirador de este videotutorial.<br />
Si tenéis alguna consulta o queréis proponer algún videotutorial de esta temática, no dudes en enviarme un mail a info[arroba]macgrafic.com.<br />
A disfrutarlo!!</p>
<p><span id="more-557"></span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="248" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3740367&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3740367&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="248" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3740367&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3740367&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/automatizar-archivos-en-photoshop-con-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear contornos en Indesign CS3</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/crear-contornos-en-indesign-cs3/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/crear-contornos-en-indesign-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[crear contornos]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[trazado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="descargar_boton">En este mini-videotutorial os explico como pasar una caja de texto a contornos (letras vectorizadas). Es bastante útil para cuando tengáis que enviar un documento a otro usuario y no tenga la tipografia instalada.<br />
<span id="more-402"></span><br />
Recuerda!, puedes valorar el video desde la entrada pricipal.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="248" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2553749&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2553749&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="248" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2553749&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2553749&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/2553749">Convertir texto a trazado (Crear contornos)</a> &lt;- Ver en Alta definicion.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/crear-contornos-en-indesign-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definir estilos de tabla y celda en Indesign CS3</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/definir-estilos-de-tabla-y-celda-en-indesign-cs3/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/definir-estilos-de-tabla-y-celda-en-indesign-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[estilos de celda]]></category>
		<category><![CDATA[estilos de tabla]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[En la versión de Indesign CS3 se incorporó la opción de definir estilos para una tabla y celda. Una herramienta muy potente a la hora de dar formato a una tabla. En este videotutorial os explico como se definen los estilos de tabla y celda. Veréis que es bastante parecido a definir y asignar estilos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la versión de Indesign CS3 se incorporó la opción de definir estilos para una tabla y celda. Una herramienta muy potente a la hora de dar formato a una tabla. En este videotutorial os explico como se definen los estilos de tabla y celda. Veréis que es bastante parecido a <a title="Definir estilos de parrafo y caracter en Indesign CS3" href="http://www.macgrafic.com/?p=1" target="_self">definir y asignar estilos de párrafo y carácter</a>. Lo mejor de todo es que ahorraremos mucho tiempo.<br />
Podéis ver el video en alta definición.</p>
<p><span id="more-321"></span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="248" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2484127&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="248" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2484127&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/2484127">Definir estilos de tabla y celda en Indesign CS3</a> from <a href="http://vimeo.com/user597197">Pako</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/definir-estilos-de-tabla-y-celda-en-indesign-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difinir variables en InDesign CS3</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/difinir-variables-en-indesign-cs3/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/difinir-variables-en-indesign-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Es una opción muy potente en InDesign CS3 y que nos pueden facilitar el trabajo. InDesign CS3 tiene la posibilidad de definir variables. Es bastante sencillo y de gran ayuda. Definir variables en InDesign CS3 from Pako on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una opción muy potente en InDesign CS3 y que nos pueden facilitar el trabajo. InDesign CS3 tiene la posibilidad de definir variables. Es bastante sencillo y de gran ayuda.</p>
<p><span id="more-286"></span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="304" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2297679&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="304" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2297679&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/2297679">Definir variables en InDesign CS3</a> from <a href="http://vimeo.com/user597197">Pako</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/difinir-variables-en-indesign-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pincel corrector puntual (colonar). Photoshop CS3</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/pincel-corrector-puntual-colonar-photoshop-cs3/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/pincel-corrector-puntual-colonar-photoshop-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 15:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[colonar]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[pincel corrector]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Os explico en este tutorial como funciona la herramienta de Photoshop CS3 &#8220;Pincel corrector puntual&#8221;. Veréis que es una forma sencilla de colonar una parte de la imagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os explico en este tutorial como funciona la herramienta de Photoshop CS3 &#8220;Pincel corrector puntual&#8221;. Veréis que es una forma sencilla de colonar una parte de la imagen.<br />
<span id="more-259"></span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="332" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2152403&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="332" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2152403&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/pincel-corrector-puntual-colonar-photoshop-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alinear y distribuir objetos en Indesign CS3</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/alinear-y-distribuir-objetos-en-indesign-cs3/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/alinear-y-distribuir-objetos-en-indesign-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 20:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Alinear]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuir]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="descargar_boton">Es una utilidad que nos puede ser de gran ayuda para poder alinear y distribuir objetos en Indesign CS3.<br />
<span id="more-182"></span><br />
Aqui un video-tutorial&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="332" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1974372&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="332" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1974372&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/1974372?pg=embed&amp;sec=1974372">Alinear y distribuir objetos en Indesign CS3</a> from <a href="http://vimeo.com/user597197?pg=embed&amp;sec=1974372">Pako</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1974372">Vimeo</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/alinear-y-distribuir-objetos-en-indesign-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InCopy CS3. Grupo de trabajo en red</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/incopy-cs3-grupo-de-trabajo-en-red/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/incopy-cs3-grupo-de-trabajo-en-red/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[grupo de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[incopy]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Estos días estoy probando InCopy, de momento no me ha decepcionado, todo lo contrario. Estamos editando una revista mensual conjuntamente con un equipo de periodistas. El plan de actuación que siempre hemos seguido, es un poco rudimentario&#8230; Los periodistas redactan las noticias y las pasan a documentos word. Nosotros las recuperamos y procedemos a su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos días estoy probando InCopy, de momento no me ha decepcionado, todo lo contrario.<br />
Estamos editando una revista mensual conjuntamente con un equipo de periodistas.<br />
El plan de actuación que siempre hemos seguido, es un poco rudimentario&#8230;<br />
Los periodistas redactan las noticias y las pasan a documentos word. Nosotros las recuperamos y procedemos a su maquetación.<br />
<span id="more-172"></span><br />
Pues bien, con InCopy se puede establecer un grupo de trabajo en red, donde el diseñador hace un &#8220;pre-montaje&#8221; en InDesign y vincula las cajas de texto a archivos de InCopy, donde los periodistas pueden insertar la información de la noticia directamente, visualizar en todo momento el diseño de la publicación y controlar la extensión de texto en la noticia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/incopy-cs3-grupo-de-trabajo-en-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

