<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macgrafic - Tutoriales InDesign, Photoshop y fotografía. Vectorizar logo &#187; Freehand</title>
	<atom:link href="http://www.macgrafic.com/tag/freehand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macgrafic.com</link>
	<description>MacGrafic - Tutoriales InDesign, Photoshop, Freehand, illustrator y fotografía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 21:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Abre Freehand en Snow Leopard</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/abre-freehand-en-snow-leopard/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/abre-freehand-en-snow-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freehand]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="descargar_boton">Mi sorpresa al instalar/actualizar a la última versión del mejor sistema operativo de MAC, Mac OS X Snow Leopard, fue que el programa <a title="Categoria Freehand" href="http://www.macgrafic.com/category/tutoriales-videotutoriales/freehand/" target="_self">Freehand</a> no me funcionaba y no arrancaba. Me empiezo a poner muy nervioso al tener unos trabajos pendientes que los tengo que entregar con urgencia.<br />
Pues bien, encuentro en <a title="Adobe" href="http://www.adobe.com/es/" target="_blank">Adobe</a> una solución que nos repara este &#8220;problemilla&#8221;.<br />
<span id="more-1542"></span><br />
En <a title="Solucion Snow Leopard - Freehand" href="http://kb2.adobe.com/cps/504/cpsid_50468.html" target="_blank">Adobe tenemos esta solución</a> que consiste en <a title="Solucion Snow Leopard - Freehand" href="http://kb2.adobe.com/cps/504/cpsid_50468/attachments/FreeHand_MXa_Registration.zip" target="_blank">descargarse un archivo de preferencias</a> y colocarlo en:</p>
<blockquote><p>HD  Library  Application Support  Macromedia.</p></blockquote>
<p>Y problema solucionado, Macromedia Freehand funciona correctamente.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/abre-freehand-en-snow-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectoriza tu logotipo por solo 9€</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/vectoriza-tu-logotipo-por-solo-9e/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/vectoriza-tu-logotipo-por-solo-9e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 17:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac Grafic]]></category>
		<category><![CDATA[24 h]]></category>
		<category><![CDATA[Freehand]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[vectorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres vectorizar tu logotipo (.jpg, .jpeg, .tiff, .png, .bmp, .gif, .pdf, .psd) y tenerlo en en formato vectorizado en los siguientes programas (Freehand, Illustrator, Corel Draw, etc) solamente tienes que enviar tu imagen a info@macgrafic.com Tendrás tu logotipo vectorizado en 24 h. Estos son los precios: Logotipo de alta complejidad: 20 € (Formas 3D, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres vectorizar tu logotipo <strong>(.jpg, .jpeg, .tiff, .png,  .bmp, .gif, .pdf, .psd)</strong> y tenerlo en en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial">formato vectorizado</a> en los siguientes programas<strong> (Freehand, Illustrator, Corel Draw, etc)</strong> solamente tienes que enviar tu imagen a <a href="mailto:info@macgrafic.com">info@macgrafic.com</a><br />
<strong>Tendrás tu logotipo vectorizado en 24 h.</strong></p>
<p><span id="more-144"></span></p>
<blockquote><p>Estos son los precios:</p>
<ul>
<li><strong>Logotipo de alta complejidad: 20 €</strong> <em>(Formas 3D, sombras, efectos, tipografí­as muy modificadas o imágenes del logotipo de baja calidad, pixeladas o borrosas)</em></li>
<li><strong>Logotipo de baja complejidad: 9 €</strong> <em>(Objetos planos, sin sombras, sin efectos, tipografías comunes, elementos repetidos)</em></li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote><p>Formas de pago</p>
<ul>
<li><strong>Por transferencia bancaria</strong>, indicando el número de referencia que le indicaremos al enviar su mail.</li>
<li><strong>Por tarjeta de crédito o débito</strong> mediante Paypal, indicando el número de referencia que le indicaremos al enviar su mail.</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/vectoriza-tu-logotipo-por-solo-9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copia y pega atributos en Freehand</title>
		<link>http://www.macgrafic.com/copia-y-pega-atributos-en-freehand/</link>
		<comments>http://www.macgrafic.com/copia-y-pega-atributos-en-freehand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macgrafic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freehand]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[atributos]]></category>
		<category><![CDATA[copia y pega]]></category>
		<category><![CDATA[estilos]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrafic.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="descargar_boton">Copiar y pegar atributos en Freehand es una forma de copiar y pegar las propiedades de un objeto o texto y pegarselo a otro. La tipografia o el objeto que se pegue, adquirirá las mismas propiedades que el objeto copiado.<br />
Para verlo más claro aquí teneis el tutorial, que os será de gran ayuda para agilizar el trabajo.<br />
Entra para poder ver el tutorial.</p>
<p><span id="more-99"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="332" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1811192&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="332" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1811192&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><a href="http://vimeo.com/1811192?pg=embed&amp;sec=1811192"><br />
</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macgrafic.com/copia-y-pega-atributos-en-freehand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

